Berikut ini adalah produk-produk herbal indo utama beserta rincian diskonnya :
| Nama Produk | Harga Konsumen | Agen Grade C Belanja min Nett 1 jt (bisa campur) | Agen Grade B Belanja min Nett 2.000.000 (bisa campur) | Agen Grade A Belanja min Nett 3 jt (bisa campur) | ||||
| HERBAL INDO UTAMA | ||||||||
| 1 | Samuratik (Rheumatik) | 55,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 2 | Samura (Asam Urat) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 3 | Joss-x (Keperkasaan) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 4 | Bantu-gin (Batu Ginjal) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 5 | Androbiotik (Antibiotik Alami) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 6 | Cardiocare (Jantung) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 7 | Diacare (Diabetes) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 8 | Joss-V (Kewanitaan) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 9 | Keladi tikus plus (Tumor/Kanker) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 10 | Tonsil (Amandel) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 11 | Typusa (Typhus) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 12 | Habitassauda+Mengkudu (Daya tahan tubuh) | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 13 | Papua sarang semut (kanker tumor,jantung dll) | 75,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 14 | Si Langsing (Pelangsing) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 15 | Neo Tensi (Darah Tinggi) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 16 | Pro Koles (Kolesterol) | 45,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 17 | Gamat (Nyeri Sendi, tulang) | 70,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 18 | Gamat Emas (Nyeri Sendi, Osteoporosis) | 75,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 19 | Gurah Flu Batuk | 40,000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 20 | Herba Gastromaag | 40000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 21 | Herba Hemoroid | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 22 | Herba Hepatitis | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 23 | Herba Hipotensi | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 24 | Herba Histaminic | 40000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 25 | Herba Insomnia | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 26 | Herba Nafsu Makan | 40000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 27 | Herba Prostat | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 28 | Herba Stroke | 50000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| Herbal daun dewa | 45000 | 30% | 35 % | 45 % | ||||
| 29 | Herbal daun sirsak | 40000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 30 | Herbal kumis kucing | 40000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 31 | hersagi(herbal sakit gigi) | 30000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 32 | Hersari (Herbal Sariawan) | 30000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 33 | Herbal sambung nyawa | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 34 | Herbal arum (pengharum bau badan dan nafas) | 45000 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | |||
| 35 | Madu Syifa Kids Alergi & Gatal | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 36 | Madu Syifa Kids Amandel | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 37 | Madu Syifa Kids Cerdas dan Cendekia | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 38 | Madu Syifa Kids Diare | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 39 | Madu Syifa Kids Flu dan Batuk | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 40 | Madu Syifa Kids Ispa dan Flek Paru | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 41 | Madu Syifa Kids Mata Sehat | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 42 | Madu Syifa Kids Nafsu Makan dan Cacingan | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 43 | Madu Syifa Kids Sembelit | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | |||
| 44 | Madu Syifa Kids Turun Panas | 40000 | 25.0% | 30.0% | 35.0% |
| 30.0% | 35.0% | 45.0% |




Assalammualaikum Herbalindo,tolong dong bikin sabun untuk kesehatan kulit wajah,terutama yg sensitif dan jerawat,dulu saya tidak jerawatan eh setelah saya pernah memakai kosmetik yg mengandung merkuri dan sy hentikan kini wajah saya sensitif dan timbul jerawat
InsyaAllah